
>挨拶
ヒロアキです
メガマックの売行きが好調なようですね。そのうちギガマックがでるのか、それともメガフィレオ、メガシェイクというベクトルに進んでゆくのか興味深いところです。
ところで、ふと気になったのですが、情報量の単位でメガ、ギガ、テラぐらいまではよく目にするのですが、その続きはどうなっているのでしょうか。
というわけで情報量の単位などで頭に付くものを調べてみました。
■単位
| 10n | 接頭辞 | 記号 | 漢数字表記 | 十進数表記 |
|---|---|---|---|---|
| 1039 | チキ(chici) | Y | 千正 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1036 | グミ(gummi) | Y | 一正 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1033 | ゼッピ(zeppi) | Y | 十澗 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1030 | グルーチ(grouchi) | Y | 百溝 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1027 | ハーピ(harpi) | Y | 千穰 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1024 | ヨタ(yotta) | Y | 一穰 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1021 | ゼタ(zetta) | Z | 十垓(姟) | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| 1018 | エクサ(exa) | E | 百京 | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 1015 | ペタ(peta) | P | 千兆 | 1 000 000 000 000 000 |
| 1012 | テラ(tera) | T | 一兆 | 1 000 000 000 000 |
| 109 | ギガ(giga) | G | 十>億 | 1 000 000 000 |
| 106 | メガ(mega) | M | 百万 | 1 000 000 |
| 103 | キロ(kilo) | k | 千 | 1 000 |
| 102 | ヘクト(hecto) | h | 百 | 100 |
| 101 | デカ(deca, deka) | da | 十 | 10 |
| 100 | なし | なし | 一 | 1 |
| 10-1 | デシ(deci) | d | 一分 | 0.1 |
| 10-2 | センチ(centi) | c | 一厘 | 0.01 |
| 10-3 | ミリ(milli) | m | 一毛 | 0.001 |
| 10-6 | マイクロ(micro) | μ | 一微 | 0.000 001 |
| 10-9 | ナノ(nano) | n | 一塵 | 0.000 000 001 |
| 10-12 | ピコ(pico) | p | 一漠 | 0.000 000 000 001 |
| 10-15 | フェムト(femto) | f | 一須臾 | 0.000 000 000 000 001 |
| 10-18 | アト(atto) | a | 一刹那 | 0.000 000 000 000 000 001 |
| 10-21 | ゼプト(zepto) | z | 一清浄 | 0.000 000 000 000 000 000 001 |
| 10-24 | ヨクト(yocto) | y | 一涅槃寂靜 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 |
そのうち1チキバイトメモリー搭載ノートパソコンとか出るんでしょうかね。
■日本での単位
江戸初期の和算家吉田光由(1598-1672)の主著「塵劫記」には伊かのように記されています。
一 十 百 千 万(十万・百万・千万) 億(十億・百億・千億) 兆(十兆・百兆・千兆)
京 けい(十京・百京・千京) 姟 がい(十姟・百姟・千姟) 穰 じょう(十穰・百穰・千穰)
溝 かう(十溝・百溝・千溝) 澗 かん(十澗・百澗・千澗) 正 せい(十正・百正・千正)
載 さい(十載・百載・千載) 極 ごく(十極・百極・千極)
恒河沙 ごうがしゃ(十恒河沙・百恒河沙・千恒河沙) 阿僧祇 あそうぎ(十阿僧祇・百阿僧祇・千阿僧祇)
那由他 なゆた(十那由他・百那由他・千那由他) 不可思議 ふかしぎ(十不可思議・百不可思議・千不可思議)
無量大数 むりょうだいすう(万万不可思議を云う)
兆ぐらいまではよく目にします(ex.利権の巣窟特別会計平成18年度は約225兆円)が、それ以降は日常的に接することはありません。電卓でもせいぜい12ケタまでです。
ためしに、
1無量大数+1無量大数=2無量大数
を発音すると
「いちむりょうだいすうたすいちむりょうだいすうはにむりょうだいすう」
言いにくいし聞きにくいですね。
