ダイエット 5日目。
やっとお肉が食べられます。しかし、「350g〜700g程度」って以外とボリュームがありますよね。こんなんで痩せるのかと心配になります。

結構腹持ちもよかったので、今日はお腹がすいて苦しいということはありませんでした。
| ダイエット 何日目? | 5日目 | ||
| スタート時の体重 | 62kg | ||
| 食事内容 | 肉、トマト、スープ、水、お茶 | ||
| 本日の体重(朝) | 60.3kg | 本日の体重(夜) | 60.1kg |
| 体脂肪率(朝) | 24.6% | 体脂肪率(夜) | 22.3% |
| BMI(朝) | 22.4 | BMI(夜) | 22.3 |
| 基礎代謝(朝) | 1,433kcal | 基礎代謝(夜) | 1,440kcal |
| 骨格筋率(朝) | 30.6% | 骨格筋率(夜) | 31.3% |











