管理画面で設定していくだけで、簡単に全キャリア対応のコンテンツ作成ができます。
| ラインナップ | Lite版 |
Standard版 |
Enterprse版 |
| 対応キャリア 対応機種詳細はコチラ |
DoCoMo、SoftBank、au | DoCoMo、SoftBank、au | DoCoMo、SoftBank、au、TU-KA |
| タグ | 中央揃え、右揃え、Phone To、Mail To、Link、FONT(カラー)、HR(カラー) | タグ利用制限なし | タグ利用制限なし |
| 絵文字 | DoCoMoに対応する絵文字を自動生成 | DoCoMo、SoftBank、auのキャリア毎に、別々の絵文字表示が可能 | |
| タイトル | ページタイトルの変更、ページリンクの自動生成 | ページタイトルの変更、ページリンクの自動生成 On/Off | ページタイトルの変更、ページリンクの自動生成 On/Off |
| ファイル名 | 任意でファイル名の指定が可能です。 ※但しシステム予約語で使用する語句は指定出来ません。任意でファイル名の指定が可能です。。 |
||
| 事前案内中のページ表示 | 「事前案内時にこのページを表示する」で事前案内中のページ表示制御 | ||
| 応募システムへのリンク | 「応募画面へのリンク表示」で好きなページにリンク作成 | ||
| コンテンツのコピー | 自動 | 「編集内容一括コピー」により、DoCoMoの編集内容をSoftBank、au、TU-KAへコピー | |
| 画像変換 | PNG、JPEG、GIFの画像をアップすると、全自動で他フォーマット及び最適な表示サイズへ変換(キャリア対応) | PNG、JPEG、GIFの画像をアップすると、全自動で他フォーマット及び最適な表示サイズへ変換(機種別対応:但しQVGA以降のみ) | |
| アップロード画像容量制限 | 1ぺージ 1点、画像容量 2MB以下 | ||
| ページ作成数制限 | 100頁まで | 無制限 | |
| ページの階層化 | トップページ+3階層まで可能 | ||
| 事前準備画面 | 事前告知画面、終了告知画面、応募完了画面 トップページ、プライバシーポリシー、キャンペーン詳細、商品詳細 応募規約、お問合せ先、ご利用にあたって |
||
| 編集可能システム画面 | 共通:エラー画面、応募完了画面 クローズドキャンペーンのみ:シリアル入力画面 クローズドキャンペーン(即抽選)のみ:当選画面、落選画面 |
||
| オプション | PC対応はオプションとなります。 | ||
| キャンペーンを行う際に必要なサイト構成が予め用意されており、必要に応じて個別に設定ができます。 用意されたページを使わずに、全く新たなページを一から作っていくことも出来ます。 また、SEO対策上必要な階層化構造が最大3階層まで可能です。例えば規約ページなど1ページに収まらない場合なども 複数ページに設定できます。 |
![]() |
|
Lite版、Standard版の編集画面では、プレビューを見ながらDoCoMoのページを作成するだけで、au、 SoftBankのページを、タグの知識無しに簡単に作成することが出来ます。 画像はアップロードしてから任意のファイルを画面から選びます。 複数の画像を異なるページで共有することができます。 画像を1つのページにたくさん使用すると容量が大きくなりますが、画面右下の表で確認しながら作業することが出来ます。 |
![]() |
| Enterprise版の 編集画面では、プレビューを見ながら各キャリア毎のページを、個別にタグの知識無しに簡単に作成することが出来ます。 また、現在のファイルサイズの確認、ファイル名の任意設定なども可能です。 |
![]() |