お客様のニーズに合わせて「ASP型」「ドメインライセンス型」「受託型」の4タイプをご用意しております。
| 初期費用 |
315,000円 |
| 月額料金 |
84,000円 |
| 対応キャリア | DoCoMo(mova,FOMA共通)、au(X-html Basic,HDML)、SoftBank(2G,3G共通) |
| 最低契約期間 | 1ヶ月 |
| 対応キャンペーン | オープンキャンペーン及びクローズドキャンペーン(シリアル発行については別途費用が必要となります。) |
| ドメイン | 弊社ドメイン |
| SSL | 弊社独自SSL |
| eメールによるサポート | 平日9:30〜17:30 (土日祝祭日は対応しておりません。夏季休暇・年末年始は当社営業日に準じます。) |
| バージョンアップ対応 | 機能アップ・機能改善、および携帯電話新機種データのアップデートが含まれます。 |
| シリアル発行費(100万シリアルまで) | 315,000円 |
| シリアル再発行費用 | 105,000円 |
| ドメインライセンス費(インストール費用を含む) | 3,150,000円 |
| 年間ライセンス保守費 | ライセンスの20% |
| ラインナップ | ASPライセンス |
| ドメインライセンス費 | お問合せください |
| 年間ライセンス保守費 | お問合せください |
| 基本設定費 | 210,000円 |
| シリアル発行費(100万シリアルまで) | 1シリアルあたり 0.105円 |
| シリアル発行費(1以上〜100万シリアル未満) | 105,000円 |
| シリアル発行費(100万以上〜1,000万シリアル未満) | 315,000円 |
| シリアル発行費(1000万以上〜5,000万シリアル未満) | 525,000円 |
| シリアル発行費(5,000万シリアル以上) | 840,000円 |
| シリアル再発行費用 | 105,000円 |
| キャンペーンの構築から運用までをアウトソーシングされたい企業様や100万シリアル以上のキャンペーンを行われる企業様、パターン以外での運用を行いたい企業様のために、デジタルキャンペーンサイト構築・運用サービス「モバキャン」もご用意しております。 |
| ASP型、サーバレンタル型、導入型、受託型の全てのバリエーションでカスタマイズが可能となっております。料金などの詳細については、別途お問い合わせください。 |
| ・ボリュームディスカウントに対応いたします。詳細は別途お問い合わせください。 ・記載されている価格はすべて税込み価格です。 ・キャンペーン内容によっては、公序良俗に反する等の理由でお申込みをお断りをする場合がございます。予めご了承ください。 |