お客様のニーズに合わせて「Mobaserv(モバサーブ)バンドル版」「アカウントライセンス型」「受託型」の3タイプをご用意しております。
| 初期費用 | 105,000円 |
| Mobacre(モバクリ)月額利用料 | 31,500円 |
| Mobacam(モバキャン)月額利用料 | 52,500円 |
| Mobalog(モバログ)月額利用料 | 21,000円 |
| 対応キャリア | DoCoMo(mova,FOMA共通)、au(X-html Basic,HDML)、SoftBank(2G,3G共通) |
| eメールによるサポート | 平日9:30〜17:30 (土日祝祭日は対応しておりません。夏季休暇・年末年始は当社営業日に準じます。) |
| バージョンアップ対応 | 機能アップ・機能改善、および携帯電話新機種データのアップデートが含まれます。 |
| ラインナップ | Standard版 |
||
| アカウントライセンス費 | 1,260,000円 |
||
| 年間保守費 | 252,000円 |
||
| ラインナップ | Enterprise版 |
| アカウントライセンス費 | 3,150,000円 |
| 追加ユーザーアカウントライセンス費 | 1アカウント当たり 10,500円 |
| 年間ライセンス保守費 | ライセンスの20% |
| 携帯サイトの構築から運用までをアウトソーシングされたい企業様のために、受託型もご用意しております。料金などの詳細については、別途お問い合わせください。 |
| ASP型、サーバレンタル型、導入型の全てのバリエーションでカスタマイズが可能となっております。料金などの詳細については、別途お問い合わせください。 |
| ・ボリュームディスカウントに対応いたします。詳細は別途お問い合わせください。 ・記載されている価格はすべて税込み価格です。 ・コンテンツ内容によっては、公序良俗に反する等の理由でお申込みをお断りをする場合がございます。予めご了承ください。 |