| クライアント | 中堅コンビニエンス・ストア |
| キャンペーン内容 | 店舗への来店促進及び商品購入促進 PC及び携帯でのクローズドキャンペーン |
| 概要 | 店舗での購入金額に応じてシリアルナンバーの入ったカードを配布。 告知は店頭のみ。 プレミアム商品はiPod Shuffle。シリアル発行数は50万シリアル。 |
| クライアント | 大手製菓メーカー |
| キャンペーン内容 | 大手コンビニエンス・ストアでの商品販促 携帯のみのクローズドキャンペーン |
| 概要 | 全国に店舗がある大手コンビニエンス・ストアでの商品販売促進キャンペーン。 告知はマス媒体とイベント。 プレミアム商品は菓子。シリアル発行数は55万シリアル。 |
| クライアント | 大手製菓メーカー |
| キャンペーン内容 | 球技認知及び商品販促 PC及び携帯でのオープンキャンペーン |
| 概要 | ある球技の認知と、その球技の遊技場に置いてあることが多い冷菓の販売促進のため、PCと携帯を使ったキャンペーン。 2003年〜2006年まで毎年実施。 |
| クライアント | 大手携帯端末メーカー |
| キャンペーン内容 | 新機種 販売促進 携帯のみのクローズドキャンペーン |
| 概要 | 新しく発売される携帯端末の携帯キャンペーン。 プレミアムとして、携帯を購入した方全員に、オリジナル携帯ストラップの用意。 大手レンタルビデオ屋のハウスリスト等を使って告知して事前登録を促し、その後、携帯を購入した方だけが、一回だけ応募できる仕組みを構築。 |
| クライアント | 大手携帯端末メーカー |
| キャンペーン内容 | 新機種 販売促進 携帯のみのクローズドキャンペーン |
| 概要 | 新しく発売される携帯端末の携帯プロモーション(上記機種の後継機種)。 上記と同一の仕組みで、商品を変えた形で実施。 |
| クライアント | 大手携帯キャリア |
| キャンペーン内容 | 新規加入及び機種変更 促進のためのクローズドキャンペーン |
| 概要 | 携帯の新規加入及び機種変更を促す携帯キャンペーン。 テレビCMやWEB・紙媒体との連動と、女性ばかりの劇団のプレミアムチケットプレゼントやオリジナル待受け画像等のデジタルプレミアムを用意。 |
| クライアント | 大手携帯端末メーカー |
| キャンペーン内容 | 新機種 販売促進 携帯のみのクローズドキャンペーン |
| 概要 | 新しく発売される携帯端末の携帯プロモーション。 クライアントメーカーならではのゲーム端末やゲームソフトのプレミアムを用意。該当新機種と、旧二機種のみだけ応募が可能な仕組みを構築。 |
![]() |