クローズドキャンペーンとは、応募者全員が賞品を貰えるべた付けから、応募者の中から当選者を設定するものまで、購入の促進やブランドへのロイヤリティのアップの効果を狙うものをいいます。
商品を購入している顧客の傾向を知りたい場合や、販売促進を兼ねる場合、優良顧客を囲い込みたい場合には、商品を購入した人にだけキャンペーンを行うことが出来るクローズドキャンペーンが向いています。
特に携帯(モバイル)を使ったキャンペーンの場合、ユーザーが常に携帯しているため、店頭や外出先などで直接の購買行動に結びつくキャンペーンが実施できます。
| クローズドキャンペーン(マスト・バイ・キャンペーン) | |||||||||||||||
| 商品に購入したことを証明するシリアルナンバーを添付し、Webサイトにアクセスしてもらうキャンペーンです。商品の購買が必要なため、販売促進キャンペーンとして展開する場合が多いキャンペーンです。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ■一般的なクローズドキャンペーン後抽選型の画面フロー | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| ■一般的なクローズドキャンペーン即抽選型の画面フロー | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 構築例 クローズドキャンペーン後抽選型 | |||||||||||||||
| 利用サーバ | ASP型(利用ドメイン:http://gajd.jp/ 弊社SSLを利用) | ||||||||||||||
| 対応キャリア | 携帯3キャリア(ドコモ、au、SoftBank) | ||||||||||||||
| 画像 | 無制限(対応機種の設定に依存します) | ||||||||||||||
| 合計ページ数 | 静的ページ1頁+応募フォーム3頁まで | ||||||||||||||
| 1ページあたり総容量 (推奨値) |
2G: 5KB以下 3G: 100KB以下 |
||||||||||||||
| シリアル発行数 | 100万シリアル | ||||||||||||||
| 応募ログ | 随時、管理画面から応募数、応募データを日別、前件データをダウンロード可能。 | ||||||||||||||
| アクセス・ログ | 管理画面から前日までのページビュー数、セッション数、ユニークユーザー数(au及びSoftBankのみ)、URL別アクセス数、経路解析、効果測定が可能。 | ||||||||||||||
| 実機検証 | 代表10機種 | ||||||||||||||
| 参考価格 | 初期構築費 ¥1,050,000円 月額費用 ¥105,000円 | ||||||||||||||
| 構築例 クローズドキャンペーン即抽選型 | |||||||||||||||
| 利用サーバ | ASP型(利用ドメイン:http://gajd.jp/ 弊社SSLを利用) | ||||||||||||||
| 対応キャリア | 携帯3キャリア(ドコモ、au、SoftBank) | ||||||||||||||
| 画像 | 無制限(対応させる機種に依存します) | ||||||||||||||
| 合計ページ数 | 静的ページ10頁+応募フォーム3頁まで | ||||||||||||||
| 1ページあたり総容量 (推奨値) |
2G: 5KB以下 3G: 100KB以下 |
||||||||||||||
| シリアル発行数 | 100万シリアル | ||||||||||||||
| 抽選アクション | 当選・落選画像の表示のみ。ゲーム等の演出はなし。 | ||||||||||||||
| 応募ログ | 管理画面から応募数、応募データを日別、前件データをダウンロード可能。 | ||||||||||||||
| アクセス・ログ | 管理画面から前日までのページビュー数、セッション数、ユニークユーザー数(au及びSoftBankのみ)、URL別アクセス数、経路解析、効果測定が可能。 | ||||||||||||||
| 実機検証 | 代表10機種 | ||||||||||||||
| 参考価格 | 初期構築費 ¥1,260,000円 月額費用 ¥157,500円 | ||||||||||||||
弊社では、フル・スクラッチでの構築だけでなく、低コスト・短納期でモバイル対応のキャンペーンサイトが構築できるシステム「Mobacam(モバキャン)」もご用意しております。
![]() |