オープンキャンペーンとは、様々なプレミアムを提供することで話題を喚起して、簡単なクイズなどをからめた形で応募をさせ、商品の認知や理解を促進するキャンペーンのことを「オープンキャンペーン」といいます。
ハガキでの応募を行うケースもありますが、その場合には集計やデータ管理が手作業になってしまうため大変です。また、幅広い層に応募してもらうためには、窓口としてPCを使うだけでは不十分です。
そこで、人口の大半をカバーしており、且つ常に持ち歩いている携帯(モバイル)を使うことで、数多くのユーザーにリーチすることが可能です。また回収データの整理、管理にかかる手間を大幅に削減することができます。
| ■一般的なオープンキャンペーンの画面フロー | |
![]() |
|
| 構築例 1 | |
| 利用サーバ | ASP型(利用ドメイン:http://gajd.jp/ 弊社SSLを利用) |
| 対応キャリア | 携帯3キャリア(ドコモ、au、SoftBank) |
| 画像 | 無制限(対応機種の設定に依存します) |
| 合計ページ数 | 静的ページ1頁+応募フォーム3頁まで |
| 1ページあたり総容量 (推奨値) |
2G: 5KB以下 3G: 100KB以下 |
| 応募ログ | 管理画面から応募数、応募データをCSV形式で日別、全件別でダウンロード可能。 |
| アクセス・ログ | 管理画面からキャリア別及びURL別のアクセス数をCSV形式で日別、全件別でダウンロード可能。 |
| 実機検証 | 代表10機種 |
| 参考価格 | 初期構築費 ¥315,000円 月額費用 ¥105,000円 |
| 構築例 2 | |
| 利用サーバ | ASP型(利用ドメイン:http://gajd.jp/ 弊社SSLを利用) |
| 対応キャリア | 携帯3キャリア(ドコモ、au、SoftBank) |
| 画像 | 無制限(対応させる機種に依存します) |
| 合計ページ数 | 静的ページ10頁+応募フォーム3頁まで |
| 1ページあたり総容量 (推奨値) |
2G: 5KB以下 3G: 100KB以下 |
| 応募ログ | 管理画面から応募数、応募データをCSV形式で日別、全件別でダウンロード可能。 |
| アクセス・ログ | 管理画面からキャリア別及びURL別のアクセス数をCSV形式で日別、全件別でダウンロード可能。 |
| 実機検証 | 代表10機種 |
| 参考価格 | 初期構築費 ¥525,000円 月額費用 ¥105,000円 |
弊社では、フル・スクラッチでの構築だけでなく、低コスト・短納期でモバイル対応のキャンペーンサイトが構築できるシステム「Mobacam(モバキャン)」もご用意しております。
![]() |